  2191 K1 2121 	73,023 	L 5,120 	M2 	kek - kmen M2 	520879,771 	1077179,477 	447,266 	OTZ 
  2191 K1 2122 	73,173 	P 11,670 	heb 	mick heb v ploe rampy 	520739,713 	1077123,540 	448,289 	 
  2191 K1 2123 	73,330 	L 3,500 	M2 	hebov znaka - kmen M2 s podzemn kamennou deskou 	520613,448 	1077027,897 	446,822 	OTZ 
  2191 K1 2124 	73,438 	P 15,590 	heb 	mick heb v zkladu lampy 	520509,101 	1076985,727 	447,518 	 
  2191 K1 2125 	73,560 	P 4,090 	M2 	kek - kmen M2 	520450,603 	1076876,580 	447,429 	OTZ 
  2191 K1 2126 	73,691 	P 2,800 	heb 	hebov znaka v betonovm zkladu 	520437,426 	1076742,224 	446,402 	star zklad u nvstidla S3 
  2191 22 2127 	73,860 	L 4,160 	roxor 	roxor - obetonovan 	520453,018 	1076573,853 	444,461 	OTZ 
  2191 22 2128 	73,992 	L 6,290 	heb 	mick heb v zkladu nvstidla L 	520421,678 	1076450,232 	443,807 	 
  2191 22 2129 	74,209 	P 7,200 	M2 	kek - kmen M2 	520284,911 	1076279,224 	441,020 	OTZ 
  2191 22 2130 	74,333 	P 6,970 	M2 	kek - kmen M2 	520252,949 	1076157,728 	441,086 	OTZ 
  2191 22 2131 	74,578 	L 3,560 	M2 	kek - kmen M2 	520294,011 	1075915,225 	437,088 	OTZ 
  2191 22 2132 	74,701 	L 3,010 	heb 	mick heb v betonovm zkladu 	520285,559 	1075791,970 	435,565 	star zklad 
  2191 22 2133 	74,837 	L 2,720 	roxor 	roxor - obetonovan 	520256,745 	1075658,975 	434,254 	OTZ 
  2191 22 2134 	74,970 	L 3,360 	M2 	kek - kmen M2 	520223,205 	1075529,987 	432,913 	OTZ 
  2191 22 2135 	75,115 	L 3,570 	roxor 	roxor - obetonovan 	520163,782 	1075397,066 	431,377 	OTZ 
  2191 22 2136 	75,261 	L 2,970 	M2 	kek - kmen M2 	520094,287 	1075268,802 	429,957 	OTZ 
  2191 22 2137 	75,395 	L 3,880 	M2 	kek - kmen M2 	520009,891 	1075161,709 	428,505 	OTZ 
  2191 22 2138 	75,534 	L 8,400 	M2 	kek - kmen M2 	519906,078 	1075068,387 	427,071 	OTZ 
  2191 22 2139 	75,673 	L 3,040 	M2 	kek - kmen M2 	519772,474 	1075027,107 	425,634 	OTZ 
  2191 22 2140 	75,920 	L 2,590 	roxor 	roxor - obetonovan 	519524,756 	1075023,682 	423,264 	OTZ 
								
